行情复盘
涨停板深度分析与市场情绪2026.2.12
涨停明细
60 条共 60 只 · 按排序
4
大位科技600589
主板互联网服
13.86
+10.00%
4
掌阅科技603533
主板文化传媒
34.20
+10.00%
4
雅博股份002323
主板装修建材
2.62
+10.08%
4
德才股份605287
主板装修装饰
67.36
+9.99%
3
特发信息000070
主板通信设备
19.50
+9.98%
2
豫能控股001896
主板电力行业
8.29
+9.95%
2
美邦股份605033
主板农药兽药
26.06
+10.00%
2
江钨装备600397
主板专用设备
14.31
+9.99%
2
金时科技002951
主板电源设备
17.71
+10.00%
2
宏和科技603256
主板玻璃玻纤
73.27
+10.00%
2
山东玻纤605006
主板玻璃玻纤
10.20
+10.03%
2
海量数据603138
主板软件开发
22.62
+10.02%
2
中材科技002080
主板玻璃玻纤
49.87
+9.99%
2
章源钨业002378
主板小金属
30.40
+9.99%
2
东方钽业000962
主板小金属
48.99
+9.99%
2
翔鹭钨业002842
主板小金属
38.51
+10.00%
2
卓郎智能600545
主板专用设备
3.28
+10.07%
1
大元泵业603757
主板通用设备
44.45
+10.00%
1
川润股份002272
主板工程机械
18.12
+10.02%
1
金开新能600821
主板电力行业
6.51
+9.97%
1
宁波精达603088
主板通用设备
12.76
+10.00%
1
华东数控002248
主板通用设备
14.01
+9.97%
1
博杰股份002975
主板专用设备
83.03
+10.00%
1
招商轮船601872
主板航运港口
13.22
+9.98%
1
环旭电子601231
主板消费电子
42.08
+10.01%
1
长源东谷603950
主板汽车零部
39.68
+10.01%
1
晋控电力000767
主板电力行业
3.62
+10.03%
1
和胜股份002824
主板有色金属
24.90
+9.98%
1
顺钠股份000533
主板电网设备
12.01
+9.98%
1
鹏欣资源600490
主板有色金属
9.86
+10.04%
1
粤桂股份000833
主板综合行业
22.46
+9.99%
1
望变电气603191
主板电网设备
24.21
+10.00%
1
鑫磊股份301317
创业板通用设备
48.62
+19.99%
1
常宝股份002478
主板钢铁行业
11.31
+10.02%
1
石英股份603688
主板非金属材
47.47
+10.01%
1
日发精机002520
主板通用设备
6.71
+10.00%
1
海联讯300277
创业板互联网服
21.08
+19.98%
1
应流股份603308
主板通用设备
67.29
+10.00%
1
中恒电气002364
主板电源设备
34.97
+10.00%
1
四方股份601126
主板电网设备
42.78
+10.00%
1
赛恩斯688480
科创板环保行业
98.72
+20.00%
1
英维克002837
主板专用设备
109.45
+10.00%
1
科士达002518
主板电源设备
55.80
+9.99%
1
东阳光600673
主板综合行业
36.58
+10.02%
1
京泉华002885
主板消费电子
29.22
+10.02%
1
优刻得-W688158
科创板互联网服
45.05
+20.01%
1
渤海汽车600960
主板汽车零部
5.67
+10.10%
1
宏盛股份603090
主板通用设备
77.02
+10.00%
1
伊戈尔002922
主板电子元件
46.38
+10.01%
1
嘉泽新能601619
主板电力行业
5.86
+9.94%
1
首都在线300846
创业板互联网服
33.76
+20.01%
1
双良节能600481
主板光伏设备
10.71
+9.96%
1
法狮龙605318
主板装修装饰
75.11
+10.00%
1
世嘉科技002796
主板专用设备
48.40
+10.00%
1
长华集团605018
主板汽车零部
12.58
+9.97%
1
利欧股份002131
主板互联网服
9.08
+10.06%
1
高新发展000628
主板工程建设
55.85
+10.01%
1
合肥城建002208
主板房地产开
15.58
+10.03%
1
中远海能600026
主板航运港口
18.73
+9.98%
1
汉缆股份002498
主板电网设备
6.15
+10.02%
| # | 证券 | 行业 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大位科技 600589主板 | 互联网服 | 13.86 | +10.00% | 1.68% | 4板 | 09:25 | - |
| 2 | 掌阅科技 603533主板 | 文化传媒 | 34.20 | +10.00% | 2.68% | 4板 | 09:25 | - |
| 3 | 雅博股份 002323主板 | 装修建材 | 2.62 | +10.08% | 15.99% | 4板 | 09:37 | - |
| 4 | 德才股份 605287主板 | 装修装饰 | 67.36 | +9.99% | 20.75% | 4板 | 15:00 | 5 |
| 5 | 特发信息 000070主板 | 通信设备 | 19.50 | +9.98% | 19.59% | 3板 | 10:04 | 1 |
| 6 | 豫能控股 001896主板 | 电力行业 | 8.29 | +9.95% | 0.35% | 2板 | 09:25 | - |
| 7 | 美邦股份 605033主板 | 农药兽药 | 26.06 | +10.00% | 1.60% | 2板 | 09:25 | - |
| 8 | 江钨装备 600397主板 | 专用设备 | 14.31 | +9.99% | 4.99% | 2板 | 09:30 | - |
| 9 | 金时科技 002951主板 | 电源设备 | 17.71 | +10.00% | 5.50% | 2板 | 09:36 | - |
| 10 | 宏和科技 603256主板 | 玻璃玻纤 | 73.27 | +10.00% | 2.03% | 2板 | 09:38 | 1 |
| 11 | 山东玻纤 605006主板 | 玻璃玻纤 | 10.20 | +10.03% | 10.75% | 2板 | 09:41 | - |
| 12 | 海量数据 603138主板 | 软件开发 | 22.62 | +10.02% | 16.58% | 2板 | 10:19 | 2 |
| 13 | 中材科技 002080主板 | 玻璃玻纤 | 49.87 | +9.99% | 7.73% | 2板 | 13:49 | 4 |
| 14 | 章源钨业 002378主板 | 小金属 | 30.40 | +9.99% | 8.81% | 2板 | 14:02 | 13 |
| 15 | 东方钽业 000962主板 | 小金属 | 48.99 | +9.99% | 9.31% | 2板 | 14:44 | 2 |
| 16 | 翔鹭钨业 002842主板 | 小金属 | 38.51 | +10.00% | 31.64% | 2板 | 14:44 | 1 |
| 17 | 卓郎智能 600545主板 | 专用设备 | 3.28 | +10.07% | 15.02% | 2板 | 14:48 | 2 |
| 18 | 大元泵业 603757主板 | 通用设备 | 44.45 | +10.00% | 4.96% | 1板 | 09:25 | - |
| 19 | 川润股份 002272主板 | 工程机械 | 18.12 | +10.02% | 8.78% | 1板 | 09:30 | - |
| 20 | 金开新能 600821主板 | 电力行业 | 6.51 | +9.97% | 3.74% | 1板 | 09:30 | - |
| 21 | 宁波精达 603088主板 | 通用设备 | 12.76 | +10.00% | 7.79% | 1板 | 09:46 | - |
| 22 | 华东数控 002248主板 | 通用设备 | 14.01 | +9.97% | 20.95% | 1板 | 09:52 | 2 |
| 23 | 博杰股份 002975主板 | 专用设备 | 83.03 | +10.00% | 7.94% | 1板 | 10:00 | - |
| 24 | 招商轮船 601872主板 | 航运港口 | 13.22 | +9.98% | 1.27% | 1板 | 10:00 | 3 |
| 25 | 环旭电子 601231主板 | 消费电子 | 42.08 | +10.01% | 1.93% | 1板 | 10:01 | - |
| 26 | 长源东谷 603950主板 | 汽车零部 | 39.68 | +10.01% | 3.55% | 1板 | 10:01 | 2 |
| 27 | 晋控电力 000767主板 | 电力行业 | 3.62 | +10.03% | 9.60% | 1板 | 10:07 | - |
| 28 | 和胜股份 002824主板 | 有色金属 | 24.90 | +9.98% | 6.64% | 1板 | 10:08 | - |
| 29 | 顺钠股份 000533主板 | 电网设备 | 12.01 | +9.98% | 12.98% | 1板 | 10:17 | - |
| 30 | 鹏欣资源 600490主板 | 有色金属 | 9.86 | +10.04% | 5.93% | 1板 | 10:20 | 1 |
| 31 | 粤桂股份 000833主板 | 综合行业 | 22.46 | +9.99% | 12.76% | 1板 | 10:21 | 2 |
| 32 | 望变电气 603191主板 | 电网设备 | 24.21 | +10.00% | 8.42% | 1板 | 10:24 | 1 |
| 33 | 鑫磊股份 301317创业板 | 通用设备 | 48.62 | +19.99% | 23.06% | 1板 | 10:30 | - |
| 34 | 常宝股份 002478主板 | 钢铁行业 | 11.31 | +10.02% | 10.34% | 1板 | 10:37 | - |
| 35 | 石英股份 603688主板 | 非金属材 | 47.47 | +10.01% | 6.31% | 1板 | 10:37 | 2 |
| 36 | 日发精机 002520主板 | 通用设备 | 6.71 | +10.00% | 16.80% | 1板 | 10:39 | 2 |
| 37 | 海联讯 300277创业板 | 互联网服 | 21.08 | +19.98% | 15.57% | 1板 | 10:44 | - |
| 38 | 应流股份 603308主板 | 通用设备 | 67.29 | +10.00% | 4.43% | 1板 | 11:05 | 1 |
| 39 | 中恒电气 002364主板 | 电源设备 | 34.97 | +10.00% | 9.14% | 1板 | 11:08 | - |
| 40 | 四方股份 601126主板 | 电网设备 | 42.78 | +10.00% | 3.89% | 1板 | 11:08 | - |
| 41 | 赛恩斯 688480科创板 | 环保行业 | 98.72 | +20.00% | 5.03% | 1板 | 11:11 | - |
| 42 | 英维克 002837主板 | 专用设备 | 109.45 | +10.00% | 9.47% | 1板 | 11:15 | 4 |
| 43 | 科士达 002518主板 | 电源设备 | 55.80 | +9.99% | 2.96% | 1板 | 11:15 | - |
| 44 | 东阳光 600673主板 | 综合行业 | 36.58 | +10.02% | 2.52% | 1板 | 11:16 | - |
| 45 | 京泉华 002885主板 | 消费电子 | 29.22 | +10.02% | 15.06% | 1板 | 11:21 | - |
| 46 | 优刻得-W 688158科创板 | 互联网服 | 45.05 | +20.01% | 25.73% | 1板 | 11:24 | 3 |
| 47 | 渤海汽车 600960主板 | 汽车零部 | 5.67 | +10.10% | 7.39% | 1板 | 11:29 | - |
| 48 | 宏盛股份 603090主板 | 通用设备 | 77.02 | +10.00% | 5.87% | 1板 | 13:00 | - |
| 49 | 伊戈尔 002922主板 | 电子元件 | 46.38 | +10.01% | 5.77% | 1板 | 13:02 | - |
| 50 | 嘉泽新能 601619主板 | 电力行业 | 5.86 | +9.94% | 6.06% | 1板 | 13:10 | - |
| 51 | 首都在线 300846创业板 | 互联网服 | 33.76 | +20.01% | 31.95% | 1板 | 13:23 | - |
| 52 | 双良节能 600481主板 | 光伏设备 | 10.71 | +9.96% | 9.46% | 1板 | 13:26 | - |
| 53 | 法狮龙 605318主板 | 装修装饰 | 75.11 | +10.00% | 4.77% | 1板 | 13:27 | 1 |
| 54 | 世嘉科技 002796主板 | 专用设备 | 48.40 | +10.00% | 11.90% | 1板 | 13:30 | - |
| 55 | 长华集团 605018主板 | 汽车零部 | 12.58 | +9.97% | 4.61% | 1板 | 13:39 | - |
| 56 | 利欧股份 002131主板 | 互联网服 | 9.08 | +10.06% | 21.65% | 1板 | 13:54 | - |
| 57 | 高新发展 000628主板 | 工程建设 | 55.85 | +10.01% | 14.59% | 1板 | 14:10 | 15 |
| 58 | 合肥城建 002208主板 | 房地产开 | 15.58 | +10.03% | 8.52% | 1板 | 14:48 | - |
| 59 | 中远海能 600026主板 | 航运港口 | 18.73 | +9.98% | 2.52% | 1板 | 14:50 | 4 |
| 60 | 汉缆股份 002498主板 | 电网设备 | 6.15 | +10.02% | 8.29% | 1板 | 14:52 | 3 |
更新于 07:25:38