行情复盘
涨停板深度分析与市场情绪2026.4.13
涨停明细
59 条共 59 只 · 按排序
5
华远控股600743
主板一般零售
2.92
+10.19%
4
长源东谷603950
主板汽车零部
54.31
+10.01%
3
中恒电气002364
主板其他电源
38.63
+9.99%
3
圣阳股份002580
主板电池
20.88
+10.01%
2
金 融 街000402
主板房地产开
3.06
+10.07%
2
美能能源001299
主板燃气Ⅱ
16.85
+9.99%
2
康盛股份002418
主板家电零部
6.26
+10.02%
2
天普股份605255
主板汽车零部
115.84
+10.00%
1
博云新材002297
主板航空装备
12.08
+10.02%
1
甘肃能源000791
主板电力
8.00
+10.04%
1
宇晶股份002943
主板通用设备
51.26
+10.00%
1
启明星辰002439
主板软件开发
14.26
+10.03%
1
华英农业002321
主板养殖业
2.27
+10.19%
1
瑞斯康达603803
主板通信设备
15.26
+10.02%
1
中安科600654
主板软件开发
4.49
+10.05%
1
焦作万方000612
主板工业金属
13.51
+10.02%
1
维科技术600152
主板电池
10.81
+9.97%
1
华盛昌002980
主板电网设备
58.31
+10.00%
1
飞亚达000026
主板饰品
16.41
+9.99%
1
珠江钢琴002678
主板文娱用品
5.80
+10.06%
1
宏和科技603256
主板玻璃玻纤
89.30
+10.00%
1
天邦食品002124
主板养殖业
2.59
+10.21%
1
科瑞技术002957
主板自动化设
41.36
+10.00%
1
西藏城投600773
主板房地产开
19.36
+10.00%
1
美克家居600337
主板家居用品
3.22
+9.90%
1
长城科技603897
主板电网设备
40.87
+10.01%
1
美丽生态000010
主板基础建设
4.13
+10.13%
1
泰金新能688813
科创板专用设备
57.60
+20.00%
1
泰晶科技603738
主板元件
28.14
+10.01%
1
金富科技003018
主板包装印刷
35.48
+10.02%
1
中国巨石600176
主板玻璃玻纤
32.11
+10.00%
1
润建股份002929
主板通信服务
56.98
+10.00%
1
洪田股份603800
主板专用设备
47.97
+10.00%
1
华电辽能600396
主板电力
7.30
+9.94%
1
厦工股份600815
主板工程机械
4.08
+9.97%
1
兴图新科688081
科创板军工电子
49.92
+20.00%
1
德创环保603177
主板环境治理
12.10
+10.00%
1
中材科技002080
主板玻璃玻纤
50.14
+10.00%
1
江南高纤600527
主板纺织制造
2.81
+10.20%
1
宁波能源600982
主板电力
5.79
+10.08%
1
锦和商管603682
主板一般零售
6.94
+9.98%
1
盛新锂能002240
主板能源金属
44.86
+10.00%
1
福田汽车600166
主板商用车
3.67
+9.88%
1
安乃达603350
主板电机Ⅱ
38.14
+10.01%
1
国城矿业000688
主板工业金属
45.13
+9.99%
1
金字火腿002515
主板食品加工
6.24
+10.05%
1
二六三002467
主板通信服务
7.87
+10.07%
1
纳百川301667
创业板汽车零部
108.52
+20.00%
1
安迪苏600299
主板化学制品
15.18
+10.00%
1
利扬芯片688135
科创板半导体
35.63
+20.01%
1
赛腾股份603283
主板自动化设
50.50
+10.00%
1
铭普光磁002902
主板通信设备
30.88
+10.01%
1
菱电电控688667
科创板汽车零部
134.35
+20.00%
1
三利谱002876
主板光学光电
30.60
+9.99%
1
浙江新能600032
主板电力
9.79
+10.00%
1
大中矿业001203
主板冶钢原料
42.67
+10.00%
1
蓝焰控股000968
主板油气开采
10.18
+10.05%
1
京运通601908
主板电力
4.57
+10.12%
1
兴森科技002436
主板元件
25.23
+9.98%
| # | 证券 | 行业 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华远控股 600743主板 | 一般零售 | 2.92 | +10.19% | 3.45% | 5板 | 09:30 | - |
| 2 | 长源东谷 603950主板 | 汽车零部 | 54.31 | +10.01% | 8.70% | 4板 | 11:05 | 2 |
| 3 | 中恒电气 002364主板 | 其他电源 | 38.63 | +9.99% | 2.69% | 3板 | 09:25 | - |
| 4 | 圣阳股份 002580主板 | 电池 | 20.88 | +10.01% | 22.58% | 3板 | 09:39 | 2 |
| 5 | 金 融 街 000402主板 | 房地产开 | 3.06 | +10.07% | 4.91% | 2板 | 09:43 | 1 |
| 6 | 美能能源 001299主板 | 燃气Ⅱ | 16.85 | +9.99% | 10.20% | 2板 | 09:46 | 1 |
| 7 | 康盛股份 002418主板 | 家电零部 | 6.26 | +10.02% | 16.28% | 2板 | 09:51 | 3 |
| 8 | 天普股份 605255主板 | 汽车零部 | 115.84 | +10.00% | 3.80% | 2板 | 14:48 | - |
| 9 | 博云新材 002297主板 | 航空装备 | 12.08 | +10.02% | 1.69% | 1板 | 09:25 | - |
| 10 | 甘肃能源 000791主板 | 电力 | 8.00 | +10.04% | 2.05% | 1板 | 09:30 | - |
| 11 | 宇晶股份 002943主板 | 通用设备 | 51.26 | +10.00% | 4.05% | 1板 | 09:31 | - |
| 12 | 启明星辰 002439主板 | 软件开发 | 14.26 | +10.03% | 3.77% | 1板 | 09:31 | 1 |
| 13 | 华英农业 002321主板 | 养殖业 | 2.27 | +10.19% | 1.81% | 1板 | 09:32 | - |
| 14 | 瑞斯康达 603803主板 | 通信设备 | 15.26 | +10.02% | 10.79% | 1板 | 09:34 | - |
| 15 | 中安科 600654主板 | 软件开发 | 4.49 | +10.05% | 13.21% | 1板 | 09:36 | 1 |
| 16 | 焦作万方 000612主板 | 工业金属 | 13.51 | +10.02% | 7.23% | 1板 | 09:38 | 1 |
| 17 | 维科技术 600152主板 | 电池 | 10.81 | +9.97% | 13.49% | 1板 | 09:40 | 2 |
| 18 | 华盛昌 002980主板 | 电网设备 | 58.31 | +10.00% | 8.73% | 1板 | 09:40 | - |
| 19 | 飞亚达 000026主板 | 饰品 | 16.41 | +9.99% | 3.08% | 1板 | 09:41 | - |
| 20 | 珠江钢琴 002678主板 | 文娱用品 | 5.80 | +10.06% | 2.17% | 1板 | 09:41 | - |
| 21 | 宏和科技 603256主板 | 玻璃玻纤 | 89.30 | +10.00% | 2.07% | 1板 | 09:45 | 1 |
| 22 | 天邦食品 002124主板 | 养殖业 | 2.59 | +10.21% | 4.83% | 1板 | 09:49 | 2 |
| 23 | 科瑞技术 002957主板 | 自动化设 | 41.36 | +10.00% | 6.73% | 1板 | 09:59 | - |
| 24 | 西藏城投 600773主板 | 房地产开 | 19.36 | +10.00% | 4.65% | 1板 | 09:59 | 1 |
| 25 | 美克家居 600337主板 | 家居用品 | 3.22 | +9.90% | 12.54% | 1板 | 10:01 | 3 |
| 26 | 长城科技 603897主板 | 电网设备 | 40.87 | +10.01% | 6.81% | 1板 | 10:03 | 4 |
| 27 | 美丽生态 000010主板 | 基础建设 | 4.13 | +10.13% | 5.59% | 1板 | 10:09 | - |
| 28 | 泰金新能 688813科创板 | 专用设备 | 57.60 | +20.00% | 31.22% | 1板 | 10:13 | - |
| 29 | 泰晶科技 603738主板 | 元件 | 28.14 | +10.01% | 10.97% | 1板 | 10:16 | 2 |
| 30 | 金富科技 003018主板 | 包装印刷 | 35.48 | +10.02% | 5.79% | 1板 | 10:20 | - |
| 31 | 中国巨石 600176主板 | 玻璃玻纤 | 32.11 | +10.00% | 3.02% | 1板 | 10:26 | - |
| 32 | 润建股份 002929主板 | 通信服务 | 56.98 | +10.00% | 8.77% | 1板 | 10:27 | - |
| 33 | 洪田股份 603800主板 | 专用设备 | 47.97 | +10.00% | 6.07% | 1板 | 10:43 | - |
| 34 | 华电辽能 600396主板 | 电力 | 7.30 | +9.94% | 16.50% | 1板 | 10:45 | 3 |
| 35 | 厦工股份 600815主板 | 工程机械 | 4.08 | +9.97% | 7.37% | 1板 | 10:50 | - |
| 36 | 兴图新科 688081科创板 | 军工电子 | 49.92 | +20.00% | 5.42% | 1板 | 11:14 | - |
| 37 | 德创环保 603177主板 | 环境治理 | 12.10 | +10.00% | 3.49% | 1板 | 11:16 | - |
| 38 | 中材科技 002080主板 | 玻璃玻纤 | 50.14 | +10.00% | 3.81% | 1板 | 11:27 | 1 |
| 39 | 江南高纤 600527主板 | 纺织制造 | 2.81 | +10.20% | 12.24% | 1板 | 13:00 | - |
| 40 | 宁波能源 600982主板 | 电力 | 5.79 | +10.08% | 10.21% | 1板 | 13:02 | - |
| 41 | 锦和商管 603682主板 | 一般零售 | 6.94 | +9.98% | 2.46% | 1板 | 13:03 | - |
| 42 | 盛新锂能 002240主板 | 能源金属 | 44.86 | +10.00% | 7.63% | 1板 | 13:04 | - |
| 43 | 福田汽车 600166主板 | 商用车 | 3.67 | +9.88% | 9.17% | 1板 | 13:10 | 1 |
| 44 | 安乃达 603350主板 | 电机Ⅱ | 38.14 | +10.01% | 9.52% | 1板 | 13:11 | - |
| 45 | 国城矿业 000688主板 | 工业金属 | 45.13 | +9.99% | 2.27% | 1板 | 13:12 | 1 |
| 46 | 金字火腿 002515主板 | 食品加工 | 6.24 | +10.05% | 8.42% | 1板 | 13:16 | 2 |
| 47 | 二六三 002467主板 | 通信服务 | 7.87 | +10.07% | 26.06% | 1板 | 13:16 | 1 |
| 48 | 纳百川 301667创业板 | 汽车零部 | 108.52 | +20.00% | 44.61% | 1板 | 13:20 | - |
| 49 | 安迪苏 600299主板 | 化学制品 | 15.18 | +10.00% | 1.35% | 1板 | 13:24 | - |
| 50 | 利扬芯片 688135科创板 | 半导体 | 35.63 | +20.01% | 16.94% | 1板 | 13:38 | 4 |
| 51 | 赛腾股份 603283主板 | 自动化设 | 50.50 | +10.00% | 8.04% | 1板 | 13:40 | 1 |
| 52 | 铭普光磁 002902主板 | 通信设备 | 30.88 | +10.01% | 33.68% | 1板 | 13:43 | - |
| 53 | 菱电电控 688667科创板 | 汽车零部 | 134.35 | +20.00% | 7.94% | 1板 | 13:51 | 2 |
| 54 | 三利谱 002876主板 | 光学光电 | 30.60 | +9.99% | 10.08% | 1板 | 13:51 | - |
| 55 | 浙江新能 600032主板 | 电力 | 9.79 | +10.00% | 4.40% | 1板 | 13:56 | - |
| 56 | 大中矿业 001203主板 | 冶钢原料 | 42.67 | +10.00% | 3.12% | 1板 | 14:13 | - |
| 57 | 蓝焰控股 000968主板 | 油气开采 | 10.18 | +10.05% | 12.32% | 1板 | 14:24 | 8 |
| 58 | 京运通 601908主板 | 电力 | 4.57 | +10.12% | 10.42% | 1板 | 14:52 | 3 |
| 59 | 兴森科技 002436主板 | 元件 | 25.23 | +9.98% | 13.52% | 1板 | 14:56 | 5 |
更新于 16:34:14